
CENNIK 2025/2026
| Dzień tygodnia | Pora dnia | 1 h | 1 h z jedną kartą benefitową | 1 h z dwoma kartami benefitowymi |
|---|---|---|---|---|
| poniedziałek – czwartek | ||||
| poniedziałek–czwartek | 07.00 – 10.0016.00 – 17.0022.00 – 00.00 | 80 zł | 65 zł | 50 zł |
| 10.00 – 16.00 | 59 zł | 44 zł | 29 zł | |
| 17.00 – 22.00 | 119 zł | 104 zł | 89 zł | |
| piątek | ||||
| piątek | 07.00 – 10.0016.00 – 17.00 | 80 zł | 65 zł | 50 zł |
| 10.00 – 16.00 | 59 zł | 44 zł | 29 zł | |
| 17.00 – 19.00 | 119 zł | 104 zł | 89 zł | |
| 19.00 – 23.00 | 95 zł | 80 zł | 65 zł | |
| weekend · sb – nd | ||||
| weekendsb – nd | 08.00 – 22.00 | 95 zł | 80 zł | 65 zł |

Karnety kwotowe 2025/2026
| Cena karnetu | BONUS | Kwota do wykorzystania | Ważność karnetu |
|---|---|---|---|
| 800 ZŁ | |||
| 800 ZŁ | +7% gratis( 56 zł ) | 856 ZŁ | 2 miesiące |
| 1100 ZŁ | |||
| 1100 ZŁ | +10% gratis( 110 zł ) | 1210 ZŁ | 2 miesiące |
| 1500 ZŁ | |||
| 1500 ZŁ | +13% gratis( 195 zł ) | 1695 ZŁ | 3 miesiące |
Możliwość lekcji indywidualnych z trenerem oraz wypożyczenie rakiety (10zł/szt.) i piłeczki (0zł).
JESTEŚ NOWĄ OSOBĄ W KLUBIE? ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ W RECEPCJI KLUBU oraz PROMOCJĘ NA WPROWADZENIE DO SQUASHA Z TRENEREM (-50%)!
Honorujemy karty MULTISPORT PLUS, MULTISPORT CLASSIC, MULTIACTIVE, Multisport Senior, Multisport Student, Medicover Sport, PZU Sport i FitProfit (-15zł od karty) użyte z dowodem osobistym przez osobę grającą. Aby skorzystać ze zniżki wizytę należy zarejestrować przed grą.
- PN: 21.00 – 23.00 -> King of the Court – poziom każdy : 85 zł/os.
- CZW: 20.00 – 22.00 -> Grupowe granie – poziom średni/średniozaawansowany : 80 zł/os.
- PT: 17.00 – 19.00 -> Sparingi – poziom początkujący i średni: 80 zł/os.
